Lieferung loser Ware aus Deutschland mit abkippen
Verladung Ihrer Steine ab Werk, Produktionsort oder Lager in Deutschland Mitte. Ihre Steine werden auf einen Stahlmuldenkipper-Lkw verladen.
Die maximale Nutzlast eines Kipper-LKW beträgt ca. 25 000 kg. Lieferkosten mit Kipper-Lkw haben immer dieselben Logistikkosten, gleichgültig, ob der Kipper-Lkw nur einen Stein oder die verfügbare Nutzlast von ca. 25 Tonnen transportiert
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail
Preiskalkulation Geschätzte Lieferkosten
Natursteinlieferung, lose verladen: Steine mit Kipper LKW
Ladeort Steinbruch in Deutschland
Der LKW kippt die Steine rückwärts bei Ihnen ab
Geschätzte Lieferkosten, zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Lieferregionen
| lose gekippt | Gewicht | D - Süd | D - Mitte | D - Nord + Ost | CH | NON - EU |
| lose | bis ca. 15.000 kg | 1.300,00 € | 1.200,00€ | 1.300,00€ | Anfragen | Anfragen |
| lose 1 LKW | bis ca.25.000 kg | 1.400,00 € | 1.300,00€ | 1.400,00 € | Anfragen | Anfragen |
| lose 2 LKW | bis ca. 50.000 kg | 2.800,00 € | 2.600,00 € | 2.800,00 € | Anfragen | Anfragen |
| lose 3 LKW | bis ca.75.000 kg | 4.200,00 € | 3.900,00 € | 4.200,00 € | Anfragen | Anfragen |
| lose 4 LKW | bis ca. 100.000 kg | 5.600,00 € | 5.200,00 € | 5.600,00 € | Anfragen | Anfragen |
Die genauen Liefer- und Logistikkosten hängen von vielen Faktoren ab,
Für eine genaue Kalkulation senden Sie uns eine Preisanfrage